Alla inlägg under februari 2014
Har ni hunnit återhämtat er efter gårdagens OS-marathon här på JET?
Om inte, så kan vi trösta er med att OS-marathonet fortsätter även idag!
OS är ju verkligen någonting extra och det är därför som JET uppmärksammar det så mycket!
Men nu får ni 7-sovare faktiskt ta och vakna för det är ju...
Ha det alldeles fantastiskt! //JET
Pos. | Lag | Matcher speladeSpelade matcher | VinsterSegrar | FörlusterFörluster | Oavgjorda segrar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | w1 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | w0 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 5 | w2 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | w1 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 5 | w0 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | w1 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 6 | w0 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 8 |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() GBR ![]() 6 -9 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() USA ![]() 11 -2 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() CHN ![]() 8 -5 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() SUI ![]() 6 -10 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() GBR ![]() 8 -7 (Efter Extraomgång) | Resultat | ||
16:00 | Damernas Gruppspel![]() KOR ![]() 9 -4 | Resultat | ||
16:00 | Damernas Gruppspel![]() JPN ![]() 8 -4 | Resultat |
|
11:00 | Damernas Gruppspel![]() KOR ![]() 7 -4 | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() SUI ![]() 9 -7 (Efter Extraomgång) | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() RUS ![]() 5 -4 | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() CAN ![]() 6 -7 (Efter Extraomgång) | Resultat |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() JPN ![]() 8 -6 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() SWE ![]() 7 -6 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() KOR ![]() 10 -8 | Resultat | ||
16:00 | Damernas Gruppspel![]() SWE ![]() 6 -7 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() RUS ![]() 5 -3 | Resultat | ||
16:00 | Damernas Gruppspel![]() SUI ![]() 6 -8 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() CHN ![]() 9 -6 | Resultat |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() CHN ![]() 3 -11 | Resultat | ||
11:00 | Damernas Gruppspel![]() JPN ![]() 12 -3 | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() DEN ![]() 2 -9 | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() SUI ![]() 6 -3 | Resultat |
|
6:00 | Damernas Gruppspel![]() DEN ![]() 8 -5 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() GBR ![]() 7 -8 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() SWE ![]() 8 -9 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() DEN ![]() 7 -6 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() KOR ![]() 4 -8 | Resultat | ||
16:00 | Damernas Gruppspel![]() CAN ![]() 5 -8 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() USA ![]() 6 -8 | Resultat |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() RUS ![]() 8 -4 | Resultat | ||
11:00 | Damernas Gruppspel![]() CHN ![]() 4 -7 | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() SWE ![]() 4 -7 | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() GBR ![]() 9 -6 | Resultat |
|
6:00 | Damernas Gruppspel![]() DEN ![]() 7 -6 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() CAN ![]() 3 -9 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() USA ![]() 9 -7 | Resultat |
| |
6:00 | Damernas Gruppspel![]() JPN ![]() 12 -7 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() USA ![]() 12 -3 | Resultat | ||
16:00 | Damernas Gruppspel![]() SUI ![]() 6 -8 | Resultat |
| |
16:00 | Damernas Gruppspel![]() JPN ![]() 3 -8 | Resultat | ||
16:00 | Damernas Gruppspel![]() RUS ![]() 7 -5 | Resultat |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() CAN ![]() 2 -9 | Resultat | ||
11:00 | Damernas Gruppspel![]() USA ![]() 7 -4 | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() GBR ![]() 6 -4 | Resultat |
| |
11:00 | Damernas Gruppspel![]() DEN ![]() 7 -4 | Resultat |
|
Pos. | Lag | Matcher speladeSpelade matcher | Vinster | Förluster | Oavgjorda segrar |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | w1 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 2 | w0 |
=4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | w1 |
=4 | ![]() | 9 | 5 | 4 | w0 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 5 | |
7 | ![]() | 9 | 3 | 6 | w1 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 6 | w0 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 7 | |
10 | ![]() | 9 | 1 | 8 |
6:00 | Herrarnas Tie-breaker![]() GBR ![]() vs | Laguppställning |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GBR ![]() 6 -5 | Resultat |
| |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() RUS ![]() 7 -8 | Resultat |
| |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() USA ![]() 6 -3 | Resultat |
| |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() DEN ![]() 3 -5 | Resultat |
|
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CAN ![]() 6 -8 | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() NOR ![]() 6 -7 | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() RUS ![]() 8 -4 | Resultat |
| |
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SUI ![]() 5 -3 | Resultat |
| |
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CAN ![]() 8 -9 (Efter Extraomgång) | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() DEN ![]() 3 -6 | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SWE ![]() 4 -6 | Resultat |
|
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GER ![]() 8 -4 | Resultat |
| |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SUI ![]() 3 -9 | Resultat |
| |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GBR ![]() 7 -5 | Resultat | ||
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CHN ![]() 6 -9 | Resultat |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CHN ![]() 6 -5 (Efter Extraomgång) | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GER ![]() 8 -5 | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() NOR ![]() 10 -4 | Resultat |
| |
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() DEN ![]() 8 -6 | Resultat |
| |
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() USA ![]() 7 -6 | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() NOR ![]() 7 -5 | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GER ![]() 7 -8 | Resultat |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() RUS ![]() 6 -7 | Resultat | ||
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() DEN ![]() 7 -6 | Resultat |
| |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SWE ![]() 4 -5 | Resultat |
| |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() USA ![]() 5 -3 | Resultat |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() USA ![]() 5 -9 | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GER ![]() 8 -5 | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SUI ![]() 5 -4 | Resultat |
| |
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CHN ![]() 7 -11 | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GBR ![]() 2 -4 | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CAN ![]() 4 -7 | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SWE ![]() 8 -5 | Resultat |
|
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SWE ![]() 6 -7 | Resultat |
| |
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CHN ![]() 4 -9 | Resultat | ||
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GER ![]() 7 -6 | Resultat | ||
11:00 | Herrarnas Gruppspel![]() RUS ![]() 9 -8 | Resultat |
|
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GBR ![]() 4 -7 | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SWE ![]() 5 -7 | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CHN ![]() 4 -7 | Resultat |
| |
6:00 | Herrarnas Gruppspel![]() CAN ![]() 8 -11 | Resultat |
| |
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() NOR ![]() 4 -7 | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() RUS ![]() 11 -10 | Resultat | ||
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() SUI ![]() 4 -5 | Resultat |
| |
16:00 | Herrarnas Gruppspel![]() GBR ![]() 8 -4 | Resultat |
|
Nu är det ju sportlov och jag förstår att ni är sugna på att åka skidor, med ni får ha lite tålamod! Ni kan ju inte glömma att valla skidorna! Här är rudolfs recept:
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 | 2 | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 |
20 | 21 |
22 | 23 |
|||
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|||||
|